Detail produk:
|
Stasiun kerja: | 2 | Kapasitas jar: | 0,5-10L |
---|---|---|---|
Lapisan rol: | 1 | Rentang kecepatan: | 0-220 rpm |
Arus: | 380V | Motor listrik: | 1.5Kw |
Bahan jar: | stainless steel / nilon / alumina / pu / PTFE / keramik | Dimensi: | 1189 * 890 * 680mm |
Menyoroti: | ball mill horisontal,pabrik ball farmasi |
Roller Ball Mill GMS10-4B 4 Mesin Penggilingan Stasiun Penggilingan
4 stasiun gerinda dalam 2 lapisan
Fitur utama
Kecepatan kontrol konversi frekuensi, kontrol program,
Menyesuaikan jarak sumbu roda rol dengan roda tangan untuk mencegah gerakan tabung.
Lapisan luar poros rol dengan poliuretan tahan aus untuk meningkatkan koefisien gesekan dan mencegah deformasi tabung geser.
Granularitas makan kurang dari 3mm, tanah <= 10mm
Granularity pemakaian lebih dari 300 mesh
Parameter teknis
Model | Volume jar * kuantitas (potongan) | Lapisan rol | Sepotong rol | Diameter rol * panjang * bagian | Sesuaikan jarak dengan roda tangan | Rentang pilihan diameter jar untuk menyesuaikan ( mm ) | Frekuensi rentang kecepatan konversi rpm | Tegangan (V) | Kekuatan (kw) | Dimensi eksternal W * L * H mm | Mode mengemudi |
GMS1-2 | ( 0,5-1L ) * 2 | 1 | 2 | φ40 * 180 | 52 ~ 160 | φ50-φ160 | 0 ~ 300 | 220V | 0,75 | 580 * 420 * 410 | Sabuk |
GMS3-2 | (0,5-3L) * 2 | 1 | 2 | φ50 * 220 | 52 ~ 210 | φ50-φ200 | 0 ~ 300 | 220V | 0,75 | 660 * 440 * 410 | Sabuk |
JGMS3-2 | (0,5-3L) * 2 | 1 | 2 | φ58 * 220 | 76 ~ 225 | φ60-φ200 | 0 ~ 300 | 220V | 0,75 | 940 * 440 * 400 | Sabuk |
GMS5-2 | (0,5-5L) * 2 | 1 | 2 | φ60 * 390 | 67 ~ 280 | φ70-φ260 | 0 ~ 270 | 220V | 0,75 | 760 * 610 * 530 | Sabuk |
GMS10-2 | (0,5-10L) * 2 | 1 | 2 | φ70 * 390 | 67 ~ 230 | φ60-φ280 | 0 ~ 220 | 220V | 1.5 | 790 * 630 * 530 | Sinkronkan sabuk |
GMS20-2 | (0,5-20L) * 2 | 1 | 2 | φ80 * 470 | 30 ~ 340 | φ60-φ320 | 0 ~ 220 | 380V | 2.2 | 827 * 952 * 724 | Sinkronkan sabuk |
GMS30-2 | (1-30L ) * 2 | 1 | 2 | φ80 * (425 * 2) | 35 ~ 290 | φ60-φ360 | 0 ~ 200 | 380V | 2.2 | 1328 * 658 * 720 | Sinkronkan sabuk |
GMS1-4 | (0.5-1L ) * 4 | 1 | 3 | φ40 * 180 | 62 ~ 160 | φ50-φ160 | 0 ~ 300 | 220V | 0,75 | 580 * 520 * 410 | Sabuk |
GMS3-4 | (0,5-3L) * 4 | 1 | 3 | φ50 * 230 | 76 ~ 230 | φ70-φ180 | 0 ~ 270 | 220V | 0,75 | 780 * 648 * 530 | Sabuk |
GMS5-4 | (0,5-5L) * 4 | 1 | 3 | φ60 * 390 | 67 ~ 280 | φ70-φ260 | 0 ~ 270 | 220V | 1.5 | 850 * 748 * 530 | Sabuk |
GMS10-4 | (0,5-10L) * 4 | 1 | 3 | φ70 * (390 * 2) | 67 ~ 230 | φ60-φ280 | 0 ~ 220 | 380V | 2.2 | 1189 * 890 * 680 | Sinkronkan sabuk |
GMS10-4B | (0,5-10L) * 4 | 2 | 2 | φ70 * (390 * 2) | 67 ~ 230 | φ60-φ280 | 0 ~ 220 | 380V | 2.2 | 742 * 890 * 1111 | Sinkronkan sabuk |
GMS20-4 | (0,5-20L) * 4 | 2 | 3 | φ80 * (470 * 2) | 30 ~ 340 | φ60-φ320 | 0 ~ 220 | 380V | 2.2 | 1309 * 1128 * 724 | Roda rantai |
GMS30-4 | (1-30L) * 4 | 1 | 3 | φ80 * (425 * 2) | 35 ~ 290 | φ60-φ360 | 0 ~ 200 | 380V | 4 | 1328 * 1048 * 680 | Sinkronkan sabuk |
GMS3-8 | (0,5-3L) * 8 | 2 | 3 | φ50 * (230 * 2) | 76 ~ 230 | φ70-φ200 | 0-280 | 380V | 1.1 | 780 * 717 * 965 | sabuk |
GMS5-8 | (0,5-5L) * 8 | 2 | 3 | φ60 * (310 * 2) | 67 ~ 280 | φ70-φ260 | 0-270 | 380V | 2.2 | 1020 * 868 * 950 | Roda rantai |
GMS10-8 | (0,5-10L) * 8 | 2 | 4 | φ70 * (410 * 2) | 67 ~ 302 | φ60-φ280 | 0 ~ 220 | 380V | 3 | 1210 * 890 * 1050 | Roda rantai |
GMS20-8 | (0,5-20L) * 8 | 2 | 4 | φ80 * (470 * 2) | 30 ~ 340 | φ60-φ320 | 0 ~ 220 | 380V | 3 | 1390 * 1128 * 1100 | CW |
Kontak Person: Miss. Candy Lee
Tel: +8618153792542
Faks: 86-731-85577944