Detail produk:
|
Bahan: | SUS 304 Stainless Steel | Fitur: | Inverter, motor terhubung langsung |
---|---|---|---|
Kekuasaan: | 5.5Kw | Currrent: | 380V |
Ukuran toples: | Φ720 * 750 | Kapasitas: | 300 L |
Menyoroti: | ball mill skala kecil,ball mill mini |
Ball Mill Horizontal Ringan Wqm-300 Sus304 Lapisan Stainless Steel
A. Pendahuluan
Ini adalah peralatan penggilingan dan pencampuran ultrafine untuk laboratorium dan produksi batch kecil. Dengan struktur yang ketat, efisiensi tinggi dan keseragaman partikel, itu adalah pemilihan prioritas untuk penelitian sains, pengajaran, percobaan dan produksi, banyak digunakan dalam bahan elektronik, bahan magnetik, bio-kedokteran, glasir keramik, tambang non logam, bahan baru dan sebagainya. Penggilingan kering. Dengan perangkat debit, bola dan partikel mudah dipisahkan.
B. Opsi bahan lining dan kisaran volume
2. stainless steel (20-1000L)
3. baja karbon (20-1000L)
4. nilon (20-60L)
5. PU (20-500L)
6. PTFE (20L-500L)
C. Rentang granularitas makan
Mineral umum < 3mm, bahan rapuh < 10mm
D. Kisaran partikel debit
44μm secara umum sesuai dengan kekerasan material dan waktu milling.
E. Menggunakan kondisi
Ball mill tradisional, banyak digunakan dalam penggilingan dan pencampuran primer. Teori utamanya adalah bahwa bola dan material yang bergerak ke arah yang sama jatuh dari atas untuk memecah material menjadi bubuk.
Model | Volume | Kecepatan | Kekuatan (kw) | Volume makan granularity | Volume bola | Entri makan | Ukuran toples |
WQMG-10 | 10L | 0-56r / mnt | 0,55 | 4L | 3L | ø110 | Ф230χ240 |
WQMG-20 | 20L | 0-50r / mnt | 0,55 | 8L | 7L | ø120 | Ф290χ300 |
WQMG-30 | 30L | 0-47r / mnt | 0,75 | 10L | 9L | ø130 | Ф340χ350 |
WQMG-50 | 50L | 0-45r / mnt | 0,75 | 20L | 19L | ø140 | Ф380χ400 |
WQMG-70 | 70L | 0-41r / mnt | 1.1 | 28L | 21L | ø150 | Ф440χ460 |
WQMG-100 | 100L | 0-38r / mnt | 1.5 | 40L | 30L | ø 160 | Ф500χ520 |
WQMG-200 | 200L | 0-35r / mnt | 2.2 | 80L | 60L | ø 165 | Ф630χ650 |
WQMG-300 | 300L | 0-31r / mnt | 3 | 120L | 90L | ø 219 | Ф720χ750 |
WQMG-500 | 500L | 0-28r / mnt | 4 | 200L | 150L | ø 219 | Ф870χ870 |
WQMG-1000 | 1000L | 0-26r / mnt | 7.5 | 400L | 300L | ø 273 | Ф1070χ1100 |
Kontak Person: Miss. Candy Lee
Tel: +8618153792542
Faks: 86-731-85577944