Detail produk:
|
Mengetik: | simpul | Revolusi: | 450rpm |
---|---|---|---|
Rotasi: | 900 rpm | Arus: | 220V 50Hz |
Kapasitas jar: | 2/4 pcs | Suara: | kebisingan yang rendah |
Menyoroti: | mesin ball mill laboratorium,ball mill nano |
Lab Ball Mill Semi Lingkaran Planetary Ball Mill Dengan Jar Grinding Stainless Steel
1.1. Aplikasi utama
Produk ini terutama digunakan di bidang keramik elektronik, keramik struktural, bahan magnetik, katalis, biologi, kedokteran, metalurgi, keramik, baterai lithium, bahan baru, dll.
1.2. Prinsip operasi
Planetary Ball Mill memiliki empat stoples bola gerinda yang dipasang pada satu meja putar. Ketika meja putar berputar, poros tabung membuat gerakan planet yang membuat pabrik gilingan bola berputar di sekitar sumbu cakram putar dan pada saat bersamaan berputar di sekitar porosnya. Bola dan sampel di dalam stoples sangat dipengaruhi dalam gerakan kecepatan tinggi, dan sampel akhirnya digiling menjadi bubuk. Berbagai jenis bahan yang berbeda dapat digiling oleh pabrik dengan metode kering atau basah. Granularitas minimum bubuk tanah bisa sekecil 0,1μm (1,0 * 10mm-4).
Mode kerja: Dua atau empat stoples bola yang bekerja pada waktu yang sama dan jumlah pemuatan sampel maksimum: Volume jar bola 3/3, granularitas makan: bahan tanah ≤ 10mm bahan lainnya ≤ granularity debit 3mm: minimum bisa hingga 0,1 um (yaitu 1.0 * 10mm-4).
1.3 Parameter
Model | Kekuasaan | Tegangan KW | Konversi frekuensi daya KW | Botol ball mill | Tabung vakum | Kecepatan Rotasi r / mnt | Noise≤db (A) | |
Revolusi (dapat disesuaikan) | Rotasi (dapat disesuaikan) | |||||||
YXQM-0.4L | 220V 50 HZ | 0,55 | 0,4 | 100ml | - | 30-450 | 60-900 | <60db |
YXQM-1L | 220V 50 HZ | 0,75 | 0,55 | 250ml | 100ml | 30-450 | 60-900 | <60db |
YXQM-2L | 220V 50 HZ | 1.1 | 0,75 | 500ml | 250ml | 30-400 | 60-800 | <60db |
YXQM-4L | 220V 50 HZ | 1.1 | 0,75 | 1000ml | 500ml | 30-400 | 60-800 | <60db |
YXQM-8L | 220V 50 HZ | 1.5 | 1.5 | 2L | 2L | 30-320 | 60-640 | <60db |
YXQM-12L | 380V 50HZ | 1.5 | 2.2 | 3L | 3L | 30-320 | 60-640 | <60db |
YXQM-16L | 380V 50HZ | 3.0 | 4 | 4L | 4L | 30-280 | 60-460 | <60db |
YXQM-20L | 380V 50HZ | 3.0 | 4 | 5L | 5L | 30-230 | 60-460 | <60db |
YXQM-40L | 380V 50HZ | 3.0 | 4 | 10L | 10L | 30-220 | 60-440 | <90db |
YXQM-60L | 380V 50HZ | 4.0 | 5.5 | 15L | 15L | 30-180 | 60-360 | <90db |
YXQM-80L | 380V 50HZ | 7.5 | 7.5 | 20L | 20L | 30-160 | 60-320 | <90db |
YXQM-100L | 380V 50HZ | 11 | 11 | 25L | 25L | 30-160 | 60-320 | <90db |
Kontak Person: Miss. Candy Lee
Tel: +8618153792542
Faks: 86-731-85577944